Número de Identificação do Veículo
O NIV - Número de Identificação do Veículo ou VIN - Vehicle Identification Number (em inglês) é a forma de registro universal dos veículos automotivos produzidos. Sua combinação de letras e números torna cada veículo único, visando a promover um registro individual que servirá para diversos fins, entre eles codificação de dados do bem, identificação deste em circunstâncias diversas, como acidente, furto e transações envolvendo compra e venda. No Brasil, também é conhecido como Número do Chassi.
O código VIN sempre deve obedecer essa lei de formação, logo terá sempre 17 caracteres.
(As letras I, O, Q não são utilizadas, por sua similaridade com os números 1 e 0 (zero))
Apesar de possuir diversos caracteres e uma combinação quase infinita, decifrar o VIN não é tão complicado. Basta familiarizar-se com o significado das letras e números no código que o compõe.
COMPOSIÇÃO DOS DÍGITOS: Posição 1: Identifica a área geográfica (continente).África | |
Ásia | |
Europa | |
América do Norte | |
Oceania | |
América do Sul |
Ano | Cód | Ano | Cód | Ano | Cód | Ano | Cód |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | 1 | 1986 | G | 2001 | 1 | 2016 | G |
1972 | 2 | 1987 | H | 2002 | 2 | 2017 | H |
1973 | 3 | 1988 | J | 2003 | 3 | 2018 | J |
1974 | 4 | 1989 | K | 2004 | 4 | 2019 | K |
1975 | 5 | 1990 | L | 2005 | 5 | 2020 | L |
1976 | 6 | 1991 | M | 2006 | 6 | 2021 | M |
1977 | 7 | 1992 | N | 2007 | 7 | 2022 | N |
1978 | 8 | 1993 | P | 2008 | 8 | 2023 | P |
1979 | 9 | 1994 | R | 2009 | 9 | 2024 | R |
1980 | A | 1995 | S | 2010 | A | 2025 | S |
1981 | B | 1996 | T | 2011 | B | 2026 | T |
1982 | C | 1997 | V | 2012 | C | 2027 | V |
1983 | D | 1998 | W | 2013 | D | 2028 | W |
1984 | E | 1999 | X | 2014 | E | 2029 | X |
1985 | F | 2000 | Y | 2015 | F | 2030 | Y |
Obs.: O mesmo padrão se repete a cada 30 anos.
Posição 11: Determina a localização da fábrica onde o veículo foi montado. Posição 12-17: Determina o número seqüencial de montagem do veículo.(Número de série do fabricante).Lista de códigos para cada região e países produtores de veículos:
Africa A - H | Asia J - R |
---|---|
AA-AH África do Sul | JA-J0 Japão |
AJ-AN Costa do Marfim | KA- KE Siri Lanka |
AP-A0 Não determinado | KF- KK Israel |
BA-BE Angola | KL- KR Coréia do Sul |
BF-BK Kênia | KS-K0 Não determinado |
BL-BR Tanzânia | LA-L0 China |
BS-B0 Não determinado | MA- ME Índia |
CA-CE Benin | MF- MK Indonésia |
CF-CK Madagascar | ML- MR Tailândia |
CL-CR Tunisia | MS- M0 Não determinado |
CS-C0 Não determinado | NF-NK Paquistão |
DA-DE Egito | NL- NR Turquia |
DF-DK Marrocos | NS-N0 Não determinado |
DL-DR Zambia | PA-PE Filipinas |
DS-D0 Não determinado | PF-PK Singapura |
EA-EE Etiópia | PL-PR Malásia |
EF-EK Moçambique | PS-P0 Não determinado |
EL-E0 Não determinado | RA-RE Emirados Árabes |
FA-FE Gana | RF-RK Taiwan |
FF-FK Nigéria | RL-RR Vietnam |
FF-FK Madagascar | RS-R0 Não determinado |
FL-F0 Não determinado | |
GA-G0 Não determinado | |
HA-H0 Não determinado |
Europa S - Z |
---|
SA-SM Grã Bretanha |
SN-ST Alemanha |
SU-SZ Polônia |
S1-S0 Não determinado |
TA-TH Suiça |
TJ-TP Tchecoslováquia |
TR-TV Hungria |
TW-T1 Portugal |
Europa continuação | América do norte 1-5 |
---|---|
T2-T0 Não determinado | 1A-10 Estados Unidos |
UA-UG Não determinado | 2A-20 Canadá |
UH-UM Dinamarca | 3A- 3W México |
UN-UT Irlanda | 3X-37 Costa Rica |
UU-UZ Romênia | 38-30 Não determinado |
U1-U4 Não determinado | 4A-40 Estados Unidos |
U5-U7 Slováquia | 5A-50 Estados Unidos |
U8-U0 Não determinado | |
VA-VE Áustria |
Oceania 6-7
|
VF-VR França | 6A-6W Austrália |
VS-VW Espanha | 6X-60 Não determinado |
VX-V2 Iugoslávia | 7A-7E Nova Zelândia |
V3-V5 Croácia | 7F-70 Não determinado |
V6-V0 Estônia | |
WA-W0 Alemanha |
América do Sul 8-9
|
XA-XE Bulgária | 8A-8E Argentina |
XF-XK Grécia | 8F-8K Chile |
XL-XR Holanda | 8L-8R Equador |
XS-XW URSS | 8S-8W Peru |
XX-X2 Luxemburgo | 8X-82 Venezuela |
X3-X0 Rússia | 83-80 Não determinado |
YA-YE Bélgica | 9A-9E Brasil |
YF-YK Finlândia | 9F-9K Colômbia |
YL-YR Malta | 9L-9R Paraguay |
YS-YW Suécia | 9S-9W Uruguai |
YX-Y2 Noruega | 9X-92 Trinidad & Tobago |
Y3-Y5 Belorúsia | 93-99 Brasil |
Y6-Y0 Ucrânia | 90 Não determinado |
ZA-ZR Itália | |
ZS-ZW Não determinado | |
ZX-Z2 Eslovênia | |
Z3-Z5 Lituânia | |
Z6-Z0 Não determinado |
Note que a seqüência é de A para Z, depois de 1 para 9, depois 0.

O que muda na placa padrão Mercosul
A placa permanece com sete dígitos, mas tem quatro letras e três algarismos – o inverso da versão antiga. A alteração mais que dobra o número de combinações possíveis, que passa para 450 milhões. Outro detalhe é que a sequência não será de letras e números seguidos. Ficará intercalada: LLL NLNN – sendo L para letra e N para número. Além disso, o aspecto é bem diferente. Apenas o tamanho é o mesmo. No lugar da tarja preta com o nome da cidade, virá uma faixa azul com o nome e bandeira do país. As cores da combinação alfanumérica mudam de acordo com a função do veículo. O fundo é sempre branco. Inicialmente, eram obrigatórios o brasão do município e bandeira do estado, mas essa regra não se aplica mais. Agora, as placas vem com um QR code, através do qual as autoridades podem descobrir todas as informações sobre o veículo, inclusive clonagens.
Entenda as cores das letras e números:
Preto: carros particulares Vermelho: táxis, veículos comerciais e de autoescola Azul: carros oficiais Verde: carros de teste Dourado: carros diplomáticos Prateado: modelos de coleção

Como ficará a placa Mercosul para quem faz a troca.
O segundo algarismo da placa atual deve ser substituído por uma letra, de acordo com a tabela:
Placa antiga | Placa nova |
---|---|
0 | A |
1 | B |
2 | C |
3 | D |
4 | E |
5 | F |
6 | G |
7 | H |
8 | I |
9 | J |
Portanto, uma placa ABC 1234 passa a ser ABC 1C34 – o número dois é trocado pela letra C.
Tabela de Licenciamento 2020 MG | |
---|---|
Final da Placa | Mês de vencimento |
1, 2 e 3 | Junho |
4, 5 e 6 | Julho |
7, 8, 9 e 0 | Agosto |
Tabela de Licenciamento 2020 SP | |
---|---|
Final da Placa | Mês de vencimento |
1 | Abril |
2 | Maio |
3 | Junho |
4 | Julho |
5 e 6 | Agosto |
7 | Setembro |
8 | Outubro |
9 | Novembro |
9 | Dezembro |
Tabela de Licenciamento 2020 RJ | |
---|---|
Final da Placa do Veículo | Período para o Licenciamento Anual |
0 e 1 | 30.06 |
2 e 3 | 31.07 |
4 e 5 | 31.08 |
6 e 7 | 30.09 |
8 e 9 | 31.10 |
Tabela de Licenciamento 2020 RS | |
---|---|
Final da Placa do Veículo | Período para o Licenciamento Anual |
1, 2 e 3 | 30.04 |
4, 5 e 6 | 31.05 |
7 e 8 | 30.06 |
9 e 0 | 31.07 |
Lista de placas por estado | |
---|---|
Placas Letra A – Z | Estado |
AAA 0001 a BEZ 9999 | Paraná (PR) |
BFA 0001 a GKI 9999 | São Paulo (SP) |
GKJ 0001 a HOK 9999 | Minas Gerais (MG) |
HOL 0001 a HQE 9999 | Maranhão (MA) |
HQF 0001 a HTW 9999 | Mato Grosso do Sul (MS) |
HTX 0001 a HZA 9999 | Ceará (CE) |
HZB 0001 a IAP 9999 | Sergipe (SE) |
IAQ 0001 a JDO 9999 | Rio Grande do Sul (RS) |
JDP 0001 a JKR 9999 | Distrito Federal (DF) |
JKS 0001 a JSZ 9999 | Bahia (BA) |
JTA 0001 a JWE 9999 | Pará (PA) |
JWF 0001 a JXY 9999 | Amazonas (AM) |
JXZ 0001 a KAU 9999 | Mato Grosso (MT) |
KAV 0001 a KFC 9999 | Goiás (GO) |
KFD 0001 a KME 9999 | Pernambuco (PE) |
KMF 0001 a LVE 9999 | Rio de Janeiro (RJ) |
LVF 0001 a LWQ 9999 | Piauí (PI) |
LWR 0001 a MMM 9999 | Santa Catarina (SC) |
MMN 0001 a MOW 9999 | Paraíba (PB) |
MOX 0001 a MTZ 9999 | Espírito Santo (ES) |
MUA 0001 a MVK 9999 | Alagoas (AL) |
MVL 0001 a MXG 9999 | Tocantins (TO) |
MXH 0001 a MZM 9999 | Rio Grande do Norte (RN) |
MZN 0001 a NAG 9999 | Acre (AC) |
NAH 0001 a NBA 9999 | Roraima (RR) |
NBB 0001 a NEH 9999 | Rondônia (RO) |
NEI 0001 a NFB 9999 | Amapá (AP) |
NFC 0001 a NGZ 9999 | Goiás (GO) 2ª opção |
NHA 0001 a NHT 9999 | Maranhão (MA) 2ª opção |
NHU 0001 a NIX 9999 | Piauí (PI) 2ª opção |
NIY 0001 a NJW 9999 | Mato Grosso (MT) 2ª opção |
NJX 0001 a NLU 9999 | Goiás (GO) 3ª opção |
NLV 0001 a NMO 9999 | Alagoas (AL) 2ª opção |
NMP 0001 a NNI 9999 | Maranhão (MA) 3ª opção |
NNJ 0001 a NOH 9999 | Rio Grande do Norte (RN) 2ª opção |
NOI 0001 a NPB 9999 | Amazonas (AM) 2ª opção |
NPC 0001 a NPQ 9999 | Mato Grosso (MT) 3ª opção |
NPR 0001 a NQK 9999 | Paraíba (PB) 2ª opção |
NQL 0001 a NRE 9999 | Ceará (CE) 2ª opção |
NRF 0001 a NSD 9999 | Mato Grosso do Sul (MS) 2ª opção |
NSE 0001 a NTC 9999 | Pará (PA) 2ª opção |
NTD 0001 a NTW 9999 | Bahia (BA) 2ª opção |
NTX 0001 a NUG 9999 | Mato Grosso (MT) 4ª opção |
NUH 0001 a NUL 9999 | Roraima (RR) 2ª opção |
NUM 0001 a NVF 9999 | Ceará (CE) 3ª opção |
NVG 0001 a NVN 9999 | Sergipe (SE) 2ª opção |
NVO 0001 a NWR 9999 | Goiás (GO) 4ª opção |
NWS 0001 a NXQ 9999 | Maranhão (MA) 4ª opção |
NXR 0001 a NXT 9999 | Acre (AC) 2ª opção |
NXU 0001 a NXW 9999 | Pernambuco (PE) 2ª opção |
NXX 0001 a NYG 9999 | Minas Gerais (MG) 2ª opção |
NYH 0001 a NZZ 9999 | Bahia (BA) 3ª opção |
OAA 0001 a OAO 9999 | Amazonas (AM) 3ª opção |
OAP 0001 a OBS 9999 | Mato Grosso (MT) 5ª opção |
OBT 0001 a OCA 9999 | Pará (PA) 3ª opção |
OCB 0001 a OCT 9999 | Ceará (CE) 4ª opção |
OCV 0001 a ODT 9999 | Espírito Santo (ES) 2ª opção |
ODU 0001 a OEI 9999 | Piauí (PI) 3ª opção |
OEJ 0001 a OES 9999 | Sergipe (SE) 3ª opção |
OET 0001 a OFH 9999 | Paraíba (PB) 3ª opção |
OFI 0001 a OGG 9999 | Pará (PA) 4ª opção |
OGH 0001 a OHA 9999 | Goiás (GO) 5ª opção |
OHB 0001 a OHL 9999 | Alagoas (AL) 3ª opção |
OHM 0001 a OHW 9999 | Rondônia (RO) 2ª opção |
OHX 0001 a OIQ 9999 | Ceará (CE) 5ª opção |
OIR 0001 a OJK 9999 | Maranhão (MA) 5ª opção |
OJL 0001 a OJQ 9999 | Maranhão (MA) 6ª opção |
OJR 0001 a OKC 9999 | Rio Grande do Norte (RN) 3ª opção |
OKD 0001 a OKH 9999 | Santa Catarina (SC) 2ª opção |
OKI 0001 a OLG 9999 | Bahia (BA) 4ª opção |
OLH 0001 a OLN 9999 | Tocantins (TO) 2ª opção |
OLO 0001 a OMH 9999 | Minas Gerais (MG) 3ª opção |
OMI 0001 a OOF 9999 | Goiás (GO) 6ª opção |
OOG 0001 a OOU 9999 | Mato Grosso do Sul (MS) 3ª opção |
OOV 0001 a ORC 9999 | Minas Gerais (MG) 4ª opção |
ORD 0001 a ORM 9999 | Alagoas (AL) 4ªopção |
ORN 0001 a OSV 9999 | Ceará (CE) 6ª opção |
OSW 0001 a OTZ 9999 | Pará (PA) 5ª opção |
OUA 0001 a OUE 9999 | Piauí (PI) 4ª opção |
OUF 0001 a OVD 9999 | Bahia (BA) 5ª opção |
OVE 0001 a OVF 9999 | Espírito Santo (ES) 3ª opção |
OVG 0001 a OVG 9999 | Acre (AC) 3ª opção |
OVH 0001 a OVL 9999 | Espírito Santo (ES) 4ª opção |
OVM 0001 a OVV 9999 | Distrito Federal (DF) 2ª opção |
OVW 0001 a OVY 9999 | Piauí (PI) 5ª opção |
OVZ 0001 a OWG 9999 | Rio Grande do Norte (RN) 4ª opção |
OWH 0001 a OXK 9999 | Minas Gerais (MG) 5ª opção |
OXL 0001 a OXL 9999 | Rondônia (RO) 3ª opção |
OXM 0001 a OXM 9999 | Amazonas (AM) 4ª opção |
OXN 0001 a OXN 9999 | Alagoas (AL) 5ª opção |
OXO 0001 a OXO 9999 | Paraíba (PB) 5ª opção |
OXP 0001 a OXP 9999 | Acre (AC) 4ª opção |
OXQ 0001 a OXZ 9999 | Maranhão (MA) 7ª opção |
OYA 0001 a OYC 9999 | Tocantins (TO) 3ª opção |
OYD 0001 a OYK 9999 | Espírito Santo (ES) 5ª opção |
OYL 0001 a OYZ 9999 | Pernambuco (PE) 6ª opção |
OZA 0001 a OZA 9999 | Ceará (CE) 7ª opção |
OZB 0001 a OZB 9999 | Sergipe (SE) 4ª opção |
OZC 0001 a OZV 9999 | Bahia (BA) 6ª opção |
OZW 0001 a PAZ 9999 | Distrito Federal (DF) 3ª opção |
PBA 0001 a PED 9999 | Opções de placas não liberadas ainda |
PEE 0001 a PFQ 9999 | Pernambuco (PE) 3ª opção |
PFR 0001 a PGK 9999 | Pernambuco (PE) 4ª opção |
PGL 0001 a PGU 9999 | Pernambuco (PE) 5ª opção |
PGV 0001 a PGZ 9999 | Opções de placas não liberadas ainda |
PHA 0001 a PHZ 9999 | Amazonas (AM) 5ª opção |
PIA 0001 a PIZ 9999 | Piauí (PI) 6ª opção |
PJA 0001 a PLZ 9999 | Opções de placas não liberadas ainda |
PMA 0001 a PMZ 9999 | Ceará (CE) 8ª opção |
PNA 0001 a PTZ 9999 | Opções de placas não liberadas ainda |
PUA 0001 a PWZ 9999 | Minas Gerais (MG) 6ª opção |
PXA 0001 a QAZ 9999 | Opções de placas não liberadas ainda |
QBA 0001 a QBZ 9999 | Mato Grosso (MT) 6ª opção |
QCA 0001 a QEZ 9999 | Opções de placas não liberadas ainda |
QFA 0001 a QFZ 9999 | Paraíba (PB) 6ª opção |
QGA 0001 a QGZ 9999 | Opções de placas não liberadas ainda |
QHA 0001 a QJZ 9999 | Santa Catarina (SC) 3ª opção |
QKA 0001 a QKM 9999 | Opções de placas não liberadas ainda |
QKN 0001 a QKN 9999 | Sergipe (SE) 5ª opção |
QKO 0001 a QLW 9999 | Opções de placas não liberadas ainda |
QLX 0001 a QLZ 9999 | Acre (AC) 5ª opção |
QMA 0001 a SAU 9999 | Opções de placas não liberadas ainda |
SAV 0001 a SAV 9999 | São Paulo (SP) 2ª opção |
SAW 0001 a ZZZ 9999 | Opções de placas não liberadas ainda |
Lista código do RENAVAM
Estado | Nº Inicial | N º Final | Total |
---|---|---|---|
AC - Acre | 13.800.000-0 | 13.899.999-6 | 100.000 |
AL - Alagoas | 20.500.000-2 | 21.099.999-3 | 600.000 |
AM - Amazonas | 14.500.000-1 | 14.899.999-9 | 400.000 |
AP - Amapá | 13.900.000-3 | 13.999.999-0 | 100.000 |
BA - Bahia | 21.500.000-5 | 23.499.999-3 | 2.000.000 |
CE - Ceará | 15.900.000-9 | 17.499.999-3 | 1.600.000 |
DF - Distrito Federal | 00.000.001-9 | 00.999.999-4 | 999.999 |
ES - Espírito Santo | 27.500.000-1 | 28.499.999-7 | 1.000.000 |
GO - Goiás | 11.000.000-5 | 12.499.999-9 | 1.500.000 |
MA - Maranhão | 15.000.000-6 | 15.499.999-7 | 500.000 |
MT - Mato Grosso | 12.500.000-6 | 12.999.999-7 | 500.000 |
MS - Maio Grosso do Sul | 13.000.000-0 | 13.599.999-5 | 600.000 |
MG - Minas Gerais | 23.500.000-0 | 27.499.999-0 | 4.000.000 |
PA - Pará | 14.000.000-3 | 14.499.999-4 | 500.000 |
PB - Paraíba | 17.900.000-4 | 18.499.999-5 | 600.000 |
PR - Paraná | 51.000.000-2 | 53.999.999-7 | 3.000.000 |
PE - Pernambuco | 18.500.000-2 | 20.499.999-5 | 2.000.000 |
PI - Piauí | 15.500.000-4 | 15.899.999-1 | 400.000 |
RJ - Rio de Janeiro | 28.500.000-4 | 33.999.999-4 | 5.500.000 |
RN - Rio Grande do Norte | 17.500.000-0 | 17.899.999-7 | 400.000 |
RS - Rio Grande do Sul | 56.000.000-6 | 59.999.999-3 | 4.000.000 |
RO - Rondônia | 13.600.000-2 | 13.799.999-2 | 200.000 |
RR - Roraima | 14.900.000-6 | 14.999.999-2 | 100.000 |
SC - Santa Catarina | 54.000.000-0 | 55.999.999-2 | 2.000.000 |
SP - São Paulo | 34.000.000-7 | 50.999.999-9 | 17.000.000 |
SE - Sergipe | 21.100.000-0 | 21.499.999-8 | 400.000 |
TO-Tocantins | 01.000.000-0 | 01.099.999-9 | 100.000 |
1º Registro/ pré-cadastro | 60.000.000-1 | 69.999.999-5 | 10.000.000 |
Reserva do DENATRAN | 01.100.000-0 | 10.999.999-1 | 9.900.000 |
Reserva do DENATRAN | 70.000.000-3 | 99.999.999-0 | 30.000.000 |
O Número de Matrícula sempre deve obedecer a seguinte composição de dígitos, logo terá sempre 32 caracteres. aaaaaa.bb.cc.dddd.e.fffff.ggg.hhhhhhh-ii, onde:
AAAAAA Indica o código nacional da serventia (identificação única do cartório). Ex.: 32456-7 (v. Nota final)
BB Indica o código do acervo. Ex.: (01-Acervo próprio e 02-Acervos incorporados)
CC Indica o tipo de serviço prestado. Ex.: (55 - Serviço de registro civil das pessoas naturais)
DDDD Indica o ano do registro. Ex.: 2015
E Indica o tipo do livro. Ex.: 1-Livro A (Nascimento), 2-Livro B (Casamento), 3-Livro B Auxiliar (Registro de casamentos religiosos para fins civis), 4-Livro C (Óbito), 5-Livro C Auxiliar (Registro de Natimortos), 6-Livro D (Registro de Proclamas), 7-Livro E (Demais atos relativos ao Registro Civil ou Livro E único), 8-Livro E (Desdobrado para registro específico das Emancipações) e 9-Livro E (Desdobrado para registro específico das Interdições)
FFFFF Indica o número do livro. Ex.: 00018
GGG Indica o número da folha. Ex.: 032
hhhhhhh Indica o número do termo. Ex.: 0001234
II Indica os dígitos de verificação.
Assistência técnica em redes locais e corporativas
Gerenciamento, instalação, configuração, treinamento e manutenção de sua rede.
Agendar horárioLeitor de QrCode on-line
Não necessita de nenhuma instalação.
Apenas o concentimento para utilizar a webcam.
Atendimento personalizado
Atendimentos agendados e específicos para suas necessidades.
Agendar horárioFeedback
Deixe seu feedback ele é muito importante para nós, e contribui para que possamos aprimorar o funcionamento e conteúdo de nossos aplicativos e serviços.
Enviar feedback